|
Taux employeur |
Taux salarié |
||||
|
Plafond de calcul (par mois) |
|||||
|
Contribution sociale généralisée (CSG)
|
|||||
| - | 7,5 % | 97 % du salaire total | |||
| Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) | |||||
| - | 0,5 % | 97 % du salaire total | |||
|
Sécurité sociale
|
|||||
|
Assurances maladie, maternité, invalidité et décès (régime de droit commun) |
13,1 % | 0,75 % | Salaire total | ||
| Assurances maladie, maternité, invalidité et décès (départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle) | 13,1 % | 2,35 % | |||
| Assurance vieillesse (salaire total) | 1,6 % | 0,1 % | Salaire total | ||
| Assurance vieillesse (salaire plafonné) | 8,3 % | 6,65 % | 2 885 € | ||
| Allocations familiales | 5,4 % | - | Salaire total | ||
| Accidents du travail | Variable
(V. étude S-75 600)
|
- | |||
| Versements de transport | Variable (V. étude S-75 800) | - |
|
||
| Assurance chômage | |||||
| Cotisation ASSEDIC | 4 % | 2,4 % | 11 540 € | ||
| Cotisation AGS | 0,4 % (5) | - | 11 540 € | ||
| Retraite complémentaire (taux minimum, tenant compte du pourcentage d'appel de 125 %) | |||||
| Salariés non cadres | |||||
| - tranche 1 | 4,5 % (1) | 3 % (1) | 2 885 € | ||
| - tranche 2 | 12 % (1) | 8 % (1) | entre 2 885 € et 8 655 € | ||
| Cadres | |||||
| - tranche A
|
4,5 % (1) | 3 % (1) | 2 885 € | ||
| - tranche B
|
12,6 % | 7,7 % | entre 2 885 € et 11 540 € (2) | ||
| - tranche C
|
12,6 % | 7,7 % | entre 11 540 € et 23 080 € | ||
| - CET | 0,22 % | 0,13 % | 23 080 € | ||
| - cotisation décès obligatoire
|
1,5 % | - | 2 885 € | ||
| - cotisation APEC | 0,036 % | 0,024 % | entre 2 885 € et 11 540 € | ||
| - forfait annuel APEC (3) | 12,46 € | 8,31 € | |||
| AGFF | |||||
| Salariés non cadres | |||||
| - tranche 1 | 1,2 % | 0,8 % | 2 885 € | ||
| - tranche 2 | 1,3 % | 0,9 % | entre 2 885 € et 8 655 € | ||
| Cadres | |||||
| - tranche A | 1,2 % | 0,8 % | 2 885 € | ||
| - tranche B | 1,3 % | 0,9 % | entre 2 885 € et 11 540 € | ||
| Participation à la formation | |||||
| Entreprises de moins de 10 salariés | 0,55 % | - | Salaire total | ||
| Entreprises de 10 à moins de 20 salariés | 1,05 % | - | Salaire total | ||
| Entreprises d'au moins 20 salariés | 1,6 % | - | Salaire total | ||
| Taxe de prévoyance | |||||
| 8 % | - | contribution patronale de prévoyance | |||
| Construction logement | |||||
| Entreprises d'au moins 20 salariés | 0,45 % | - | Salaire total | ||
| FNAL (toutes entreprises) | 0,1 % | - | 2 885 € | ||
| FNAL (entreprises d'au moins 20 salariés) | 0,4 % | - | Salaire total | ||
| (1) Compte tenu d'une répartition 60 % employeur, 40 % salarié.
(2) Pour les cadres supérieurs, les cotisations sont calculées dans la limite de 8 fois le plafond de sécurité sociale, soit 23 080 €. (3) Ce forfait sera prélevé sur les salaires du mois de mars 2010 pour les cadres présents dans l’entreprise au 31 mars 2010. (4) Les entreprises franchissant le seuil de 19 salariés au titre de 2009 bénéficient d’une dispense de versement de la contribution supplémentaire due au FNAL de 0,4 % pendant 3 ans, puis d’un abattement au titre des trois années suivantes (V. étude S-75 750-11 et s.). (5) La cotisation AGS est fixée à 0,03 % par les entreprises de travail temporaire au titre de leur personnel intérimaire. |
|||||
| Date d'actualisation : janvier 2010 |
| Source : A. 18 nov. 2009 (JO 26 nov. 2009) |
> Voir le sommaire complet
> Commander ce numéro
> Vous abonner